Συγκεντρωτικές Αναλογίες Φοιτητών/τριών 2018-2019
Αναλογίες Γυναικών-Ανδρών Συγκεντρωτικά | |||
Τμήμα | Προπτ. Φοιτ. | Μετ. Φοιτ. | Υποψ. Διδ. |
Π.Τ.Δ.Ε. | 3.26 | 2.91 | 1.13 |
Π.Τ.Π.Ε. | 14.48 | 7.78 | 3.5 |
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛ. | 1.94 | 1.42 | 0.93 |
ΦΙΛ | 3.95 | 4.71 | 1.45 |
Φ.Κ.Σ. | 3.04 | 2.34 | 1.7 |
ΦΥΣΙΚΟ | 0.57 | 0.44 | 0.32 |
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | 2.03 | 2.19 | 1.36 |
ΕΠΙΣΤ. ΥΠΟΛΟΓ. | 0.19 | 0.27 | 0.3 |
ΤΜ. ΜΑΘ & Ε.Μ. | 0.93 | 0.77 | 0.79 |
ΤΕΤΥ | 1.02 | 0.48 | 0.29 |
ΧΗΜΙΚΟ | 1.82 | 1.58 | 1.09 |
ΙΑΤΡΙΚΗ | 1.16 | 2.09 | 1.26 |
ΨΥΧΟΛΟ-ΓΙΑΣ | 4.86 | 13 | 2.67 |
ΠΟΛ. ΕΠ. | 1.63 | 0.87 | 0.5 |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ | 3.21 | 2.57 | 0.91 |
ΟΙΚΟΝ. | 0.68 | 0.72 | 1 |
Πίνακας 1: Συγκεντρωτικές αναλογίες γυναικών-ανδρών στα διάφορα επίπεδα σπουδών των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης (ακαδημαϊκό έτος 2018-2019).
Συγκεντρωτικές Αναλογίες Φοιτητών/τριών 2019-2020
Αναλογίες Γυναικών-Ανδρών Συγκεντρωτικά | |||
Τμήμα | Προπτ. Φοιτ. | Μετ. Φοιτ. | Υποψ. Διδ. |
Π.Τ.Δ.Ε. | 3.07 | 3.42 | 1.05 |
Π.Τ.Π.Ε. | 14.48 | 9.04 | 3 |
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛ. | 1.95 | 1.53 | 0.88 |
ΦΙΛ | 3.75 | 5.21 | 1.74 |
Φ.Κ.Σ. | 3.12 | 2.77 | 1.56 |
ΦΥΣΙΚΟ | 0.56 | 0.44 | 0.33 |
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | 2.08 | 1.97 | 1.2 |
ΕΠΙΣΤ. ΥΠΟΛΟΓ. | 0.19 | 0.2 | 0.29 |
ΤΜ. ΜΑΘ & Ε.Μ. | 0.97 | 0.83 | 0.79 |
ΤΕΤΥ | 1.05 | 0.74 | 0.36 |
ΧΗΜΙΚΟ | 1.84 | 1.91 | 1.03 |
ΙΑΤΡΙΚΗ | 1.2 | 2.31 | 1.14 |
ΨΥΧΟΛΟ-ΓΙΑΣ | 4.8 | 7 | 3.2 |
ΠΟΛ. ΕΠ. | 1.65 | 0.7 | 0.5 |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ | 3.24 | 2.7 | 0.83 |
ΟΙΚΟΝ. | 0.67 | 0.67 | 1.2 |
Πίνακας 2: Συγκεντρωτικές αναλογίες γυναικών-ανδρών στα διάφορα επίπεδα σπουδών των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020).